안녕하십니까?
홈피 관리자 김종필입니다.
06년 8월 17일 기준 지회별 가입회원수 내역입니다.
가입율은 05년 3월 보건복지부 보건진료소 주소록 기준입니다.
1. 경인지회 : 133명/186명 (71.5%)
2. 강원지회 : 99명/ 131명 (75.6%)
3. 충북지회 : 123명/162명 (75.9%)
4. 충남지회 : 148명/241명 (61.4%)
5. 전북지회 : 129명/241명 (53.5%)
6. 전남지회 : 177명/342명 (51.8%)
7. 경북지회 : 225명/321명 (70.1%)
8. 경남지회 : 138명/231명 (59.7%)
9. 제주지회 : 30명/ 46명 (65.2%)
전체 : 1202명 / 1901명 (63.2%) 입니다.
감사합니다.